Conferência Agendada | Título | |
15° Congresso Brasileiro de Sistemas | ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DE REGIÕES PARA O PLANTIO DO MOGNO AFRICANO: UMA ABORDAGEM À LUZ DO MÉTODO SAPEVO-M | Resumo |
Sérgio Mitihiro do Nascimento Maêda, Igor Pinheiro de Araújo Costa, Arthur Pinheiro de Araújo Costa, José Victor de Pina Corriça, Marcos Alexandre Pinto de Castro Junior, Carlos Francisco Simões Gomes, Marcos dos Santos, Jardel Gomes Cunha de Albuquerque Meneze | ||
15° Congresso Brasileiro de Sistemas | APLICAÇÃO DE MÉTODOS DE PESQUISA OPERACIONAL SOFT PARA ESTRUTURAÇÃO DE PROBLEMAS EM CENÁRIOS COMPLEXOS | Resumo |
Eliomar Araújo de Lima, Luis Fernando Ramos Molinaro | ||
15° Congresso Brasileiro de Sistemas | Aplicação do método PROMETHEE-SAPEVO-M1 combinado à Análise Fatorial para o ranqueamento de países da OCDE em função da qualidade de vida | Resumo |
Edilvando Pereira Eufrazio, Marcos dos Santos, Carlos Francisco Simões Gomes | ||
15° Congresso Brasileiro de Sistemas | APRIMORAMENTO DA PROTEÇÃO CIBERNÉTICA DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA UTILIZANDO SOFT-SYSTEMS METHODOLOGY | Resumo |
Gustavo Barbi Vieira, Roberto da Silveira Gomes, Mischel Carmen Neyra Belderrain | ||
15° Congresso Brasileiro de Sistemas | DESAFIOS ECONÔMICOS E ÉTICOS: UM OLHAR SISTÊMICO SOBRE O DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO | Resumo |
Leonardo Andrade, Hélio Braga Fiilho, Helen Raiz, Jonatan Pousa | ||
15° Congresso Brasileiro de Sistemas | DESENVOLVIMENTO AXIOMÁTICO E IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL DO MÉTODO HÍBRIDO ELECTRE-MOR: ESCOLHA DE AVIÃO-HOSPITAL NO APOIO AO COMBATE À COVID-19 | Resumo |
Igor Pinheiro de Araújo Costa, Marcos Alexandre Pinto de Castro Junior, Arthur Pinheiro de Araújo Costa, José Victor de Pina Corriça, Jardel Gomes Cunha de Albuquerque Menezes, Carlos Francisco Simões Gomes, Marcos dos Santos | ||
15° Congresso Brasileiro de Sistemas | DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL MEDIANTE EL ENFOQUE SISTÉMICO Y CIBERNÉTICO: EL CASO DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN PROCESO DE ACREDITACIÓN | Resumo |
Robensoy Marco Taipe | ||
15° Congresso Brasileiro de Sistemas | Estabelecimento do modelo de atendimento do Centro de Distribuição de Uniformes do Comando do 1º Distrito Naval a partir do método SAPEVO-M | Resumo |
Adriana Santos Vieitos, Eduardo Santos Vieitos, Marcos dos Santos, Carlos Francisco Simões Gomes | ||
15° Congresso Brasileiro de Sistemas | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS INSTITUIÇÕES DE C&T DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA UTILIZANDO O VALUE-FOCUSED THINKING | Resumo |
Adriana Satiko Kinoshita, Mischel Carmen Neyra Belderrain, Amanda Cecília Simões da Silva | ||
15° Congresso Brasileiro de Sistemas | IDENTIFICAÇÃO DE REGIÕES CRÍTICAS PARA ORIENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO COMBATE AO COVID-19: APOIO À DECISÃO POR MEIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DO MÉTODO MULTICRITÉRIO THOR2 | Resumo |
Danny Aronson, Marcos dos Santos, Carlos Francisco Simões Gomes | ||
15° Congresso Brasileiro de Sistemas | INTEGRAÇÃO DO MODELO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM A HEURÍSTICA CRÍTICA DE SISTEMAS PARA O ESTUDO DE SISTEMAS COMUNAIS | Resumo |
Hueliton Pereira Azevedo, Sandro Luis Schlindwein, Aquiles Simões | ||
15° Congresso Brasileiro de Sistemas | Método híbrido VIKOR-SAPEVO-M1: um framework para decisões no mercado imobiliário | Resumo |
Victor Rosemberg Reis Mota, Marcos dos Santos, Carlos Francisco Simões Gomes | ||
15° Congresso Brasileiro de Sistemas | MULTIMETODOLOGIAS ENVOLVENDO MÉTODOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROBLEMAS: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA | Resumo |
Rafael Verão Françozo, Bruna Scarduelli Pacheco, Cláudio Luis Piratelli, Mischel Carmen Neyra Belderrain, Fábio Noboru Abe | ||
15° Congresso Brasileiro de Sistemas | OS IMPACTOS DA PANDEMIA NA ÓTICA DE AGÊNCIAS DE VIAGENS NO MUNICÍPIO DE FRANCA/SP | Resumo |
André Eduardo Silveira Mazaron, Barbara Fadel, Marinês Santana Justo Smith | ||
15° Congresso Brasileiro de Sistemas | Os riscos do pensamento reducionista no contexto da COVID-19 | Resumo |
Rogério Dutra Bandos, Melissa Franchini Cavalcanti Bandos | ||
15° Congresso Brasileiro de Sistemas | Para Além das Manchas: Contribuições de um Diagrama de Causalidade à Gestão Costeira | Resumo |
Ricardo De Geroni, Sereno Duprey Diederichsen | ||
15° Congresso Brasileiro de Sistemas | Percepção de Valor da Arquitetura de Processos por Gestores de Startups | Resumo |
Maria Eduarda Martins, Silvia Inês Dallavalle de Pádua | ||
15° Congresso Brasileiro de Sistemas | Problema de priorização de processos da cadeia de valor mais expostos aos riscos de fraude e corrupção: uma análise a partir do método THOR-2 | Resumo |
André Luiz Gonçalves Silva, Marcos dos Santos, Carlos Francisco Simões Gomes | ||
15° Congresso Brasileiro de Sistemas | PROPOSTA DE FRAMEWORK PARA AVALIAÇÃO DA COMPLEXIDADE SISTÊMICA EM AMBIENTE DE NEGÓCIO | Resumo |
Eliomar Araújo de Lima, Luis Fernando Ramos Molinaro | ||
15° Congresso Brasileiro de Sistemas | UMA ABORDAGEM SISTÊMICA PARA A GOVERNANÇA ADAPTATIVA EM PROJETOS DE ASSENTAMENTOS AGROEXTRATIVISTAS EM ABAETETUBA (PA) | Resumo |
Roberta Rowsy Amorim de Castro, Sandro Luis Schlindwein, Aquiles Vasconcelos Simões | ||
15° Congresso Brasileiro de Sistemas | UMA REFLEXÃO ACERCA DO ASPECTO DA MEDIAÇÃO E DO PERFIL DO MEDIADOR NA INTERVENÇÃO SISTÊMICA EMPRESARIAL | Resumo |
Fabrício Rogério Parrilla, Mischel Carmen Neyra Belderrain | ||
1 a 21 de 21 itens |

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .
15º Congresso Brasileiro de Sistemas
International Society for the Systems Sciencies